Gaur Azkoitiko duatloia jokatu da (8km-36km-4km), eta aldi berean, Gipuzkoako txapelketa. Euria izan da ibilbidearen zatirik handienean eta bizikletako ibilbidean porturik ez egoteak batzuei ez digu lagundu. Maila altua eta karrera azkarra izan da.
Hiru lagun joan gara Elgoibartik eta hauek izan dira emaitzak.
Neskak (17 guztira): 8 km 36 km 4 km
1. Gurutze Frades (1:37:17): 29:33 54:21 13:23
2. Maider Gaztañaga (1:37:27): 29:34 54:27 13:26
3. Itsaso Leunda (1:40:35): 31:40 54:56 13:59
4. Saioa Olite (1:43:31): 32:27 55: 57 15:07
5. Ainhoa Lendinez (1:44:33): 32:41 57:15 14:37
Sailkapen osoa
Mutilak (159 guztira): 8 km 36 km 4 km
1. Endika Garcia (1:28:55): 27:06 51:49 10:00
2. Unai Yus (1:30:12): 27:12 51:48 11:12
3. Beñat Arnaiz (1:30:34): 27:10 52:20 11:04
27. Ibon Gabilondo (1:35:32): 29:05 53:17 13:10
65. Javi Fernandez (1:40:46): 32:02 54:48 13:56
Sailkapen osoa
Gipuzkoako Txapelketa:
Neskak:
1. Maider Gaztañaga
2. Itsaso Leunda
3. Ainhoa Lendinez
No hay comentarios:
Publicar un comentario