San Antolin kroseko sailkapena:
15 urtetik beherakoak | |||||
1 | JON | GUILLO | 08:11:00 | ||
2 | IGOR | LOIDI | 08:29:00 | ||
3 | ANDREA | ARRIETA | 08:34:00 | ||
4 | MARIA | ARRIETA | 08:40:00 | ||
5 | EÑAUT | IGARTUA | 08:42:00 | ||
6 | JULEN | GUILLO | 09:02:00 | ||
15 urtetik gorakoak | |||||
1 | DAVID | GARCIA | 19:31:00 | ||
2 | IÑIGO | LAZKANO | 19:52:00 | ||
3 | GARI | UZKUDUN | 20:36:00 | ||
4 | XABIER | BERGARECHE | 21:02:00 | ||
5 | ZIGOR | ESNAOLA | 21:17:00 | ||
6 | OSEL | SANCHEZ | 21:26:00 | ||
7 | IÑIGO | LARIZ | 22:00:00 | ||
8 | JON | AGIRREBEÑA | 22:17:00 | ||
9 | IKER | SEGUROLA | 22:50:00 | ||
10 | JOXEAN | RUIZ | 22:52:00 | ||
11 | ARKAITZ | ASTIAZARAN | 22:55:00 | ||
12 | GORKA | DE LA HORRA | 23:50:00 | ||
13 | JOSU | MARKINA | 23:53:00 | ||
14 | JUANJO | MARTINEZ | 23:58:00 | ||
15 | IGOR | REY | 24:21:00 | ||
16 | AINHOA | LENDINEZ | 24:28:00 | ||
17 | JULEN | IRIZAR | 24:42:00 | ||
18 | LUIS | SANTA MARIA | 24:52:00 | ||
19 | JOSE LUIS | DIEZ | 25:12:00 | ||
20 | ARKAITZ | AIZPURUA | 25:17:00 | ||
21 | JUANJO | ARANBURU | 25:38:00 | ||
22 | JOSE CRUZ | GUILLO | 25:55:00 | ||
23 | EKAIN | JIMENEZ | 26:49:00 | ||
24 | MIKEL | GABILONDO | 21:20:00 | ||
25 | CARLOS | AYESTA | 27:21:00 | ||
26 | PILAR | ARRIOLA | 27:28:00 | ||
27 | JOSE RAMON | ORTUOSTE | 27:30:00 | ||
28 | IÑIGO | BELAUSTEGI | 29:02:00 | ||
29 | IGNACIO | ORTIZ DE URBINA | 29:02:00 | ||
30 | LURDES | SAN MARTIN | 29:14:00 | ||
31 | IOSU | BERISTAIN | 30:30:00 | ||
32 | JOSU | ZUBIAURRE | 30:31:00 | ||
33 | PILAR | LAMA | 30:49:00 | ||
34 | JAVIER | FERNANDEZ | 30:49:00 | ||
35 | SAIOA | IRIONDO | 34:17:00 | ||
36 | OLATZ | BASTARRIKA | 36:26:00 | ||
37 | AITOR | RUIZ DE LA HORRA | 36:26:00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario