28 nov 2010

Karakateko igoera





Azaroaren 20an, Karakateko igoera jokatu zen. Maite Maiorak errekor berria ezarri zuen nesketan eta lasterketako garailea Oier Ariznabarreta durangarra izan zen.

1 Oier Ariznabarreta Durango 30'11" 7 Irabazlea
2 Josu Arregi Azpeitia 30'25" 35
3 Iñigo Lariz Elgoibar 31'00" 52 Lehen elgoibartarra
4 Igon Manzisidor Deba 31'16" 48
5 Iñigo Lazkano Mendaro 31'40" 6
6 Jorge Gonzalez Elgoibar 31'49" 5
7 Joxe Lus Beraza Huarte Arakil 32'57" 2
8 Klemente Jesus Bravo Lazkao 33'04" 21
9 Jon Revert Elgoibar 33'27" 40
10 Jose Mari Fernandez (Suso) Elgoibar 33'38" 58
11 Manolo Ramos Elgoibar 34'03" 41
12 Julen Garitano Antzuola 34'22" 36
13 Igor Urionabarrenetxea Aulesti 34'27" 33
14 Gorka Olaskoaga Getaria 34'32" 28
15 Arkaitz Astiazaran Lastur 34'35" 13
16 Zigor Alberdi Soraluze 34'37" 25
17 Oscar Oncala Bergara 34'57" 45
18 Gotzon Zulaika Mendaro 35'01" 53
19 Ibon Serrano Elgoibar 35'31" 14
20 Joseba Gonzalez Bilbao 35'35" 9
21 Aitor Arana Aramaio 35'35" 22
22 Denis Aretxabaleta Markina 35'37" 42
23 Maite Maiora Mendaro 35'43" 37
24 Iñigo Ortuoste Elgoibar 36'23" 34
25 Nerea Amilibia Aia 36'56" 12
26 Joseba Fernandez Bilbao 36'58" 10
27 Joseba Ortega Azpeitia 37'12" 61
28 Ignacio Diaz Mendaro 37'15" 39
29 Haritz Arrieta Elgoibar 37'17" 57 Aurpegi Onena
30 Jokin Urresti Markina 37'25" 16
31 Ibon Etxabe Zarautz 37'30" 15
32 Josu Tapia Deba 37'53" 24
33 Alberto Seijas Elgoibar 37'58" 18
34 Mikel Hernandez Soraluze 38'01" 46
35 Arkaitz Irureta (P3) Elgoibar 38'09" 17
36 Andoni Calles Soraluze 38'17" 56
37 Edu Uribe Elgoibar 38'24" 11
38 Antxon Arizmendi Elgoibar 38'24" 19
39 Gorka Tornos Soraluze 38'32" 55
40 Jose Antonio Agote Elgoibar 38'44" 3
41 Ibon Villanueva Elgoibar 38'58" 60
42 Javier Fernandez (Txasti) 39'04" 51
43 Iñigo Olañeta Bergara 39'07" 32
44 Jon Agirrebeña Elgoibar 39'11" 4
45 Aitor Fernandez Bilbao 40'14" 8
46 Roberto Garcia Elgoibar 40'15" 38
47 Sabin Zenarruzabeitia Aulesti 40'22" 31
48 Xabier Lasa Andoain 40'36" 27
49 Joseba Ilarramendi Zestoa 41'57" 44
50 Ignacio Perez Elgoibar 42'05" 59
51 Luis Ariznabarreta Soraluze 43'26" 20
52 Gorka Arriaga Soraluze 43'28" 30
53 Iñaki Laskurain Elgoibar 45'08" 29
54 Mikel Gabilondo Elgoibar 46'32" 23
55 Ion Zabaleta Andoain 48'36" 26
56 Gorka Etxezarreta Antzuola 53'08" 47
57 Jose Mari Elola Donostia 55'18" 43
58 Patxi Alberdi Azpeitia 55'51" 49
59 Jose Maria Alberdi Azkoitia 55'51" 50
60 Igor Rey Mendaro 36 ------ 54

No hay comentarios:

Publicar un comentario